Перейти к содержанию

Астрономический календарь на 2024 год для прогнозирования погоды и катаклизмов

Автор:

Категория
Прочая образовательная литература
Год издания
Издательство
Издательские решения
ISBN
9785006214057
Возрастное ограничение
18+
Обновлено
25.09.2026

Аннотация

Книга содержит сведения об астрономических явлениях 2024 года, которые могут быть использованы для прогнозирования погоды и катаклизмов: фазы Луны, затмения, апогей и перигей Луны, максимальное и нулевое склонение Луны и планет, изменение направления движения планет, ингрессияпланеты в знак, аспекты планет по долготе и склонению, планетарное выравнивание.

Читать «Астрономический календарь на 2024 год для прогнозирования погоды и катаклизмов» — Виктор Михайлович Скробала онлайн

Страница 3 из 11

Moon 300 Aquarius 07.03.2024 00:38:20

Moon 330 Pisces 09.03.2024 01:03:21

Mercury 000 Aries 10.03.2024 04:02:53

Moon 000 Aries 11.03.2024 00:19:15

Venus 330 Pisces 11.03.2024 21:50:27

Moon 030 Taurus 13.03.2024 00:28:13

Moon 060 Gemini 15.03.2024 03:15:35

Moon 090 Cancer 17.03.2024 09:40:24

Moon 120 Leo 19.03.2024 19:32:41

Sun 000 Aries 20.03.2024 03:06:24

Moon 150 Virgo 22.03.2024 07:41:42

Mars 330 Pisces 22.03.2024 23:47:15

Moon 180 Libra 24.03.2024 20:37:23

Moon 210 Scorpio 27.03.2024 09:02:34

Moon 240 Sagittarius 29.03.2024 19:51:41

Moon 270 Capricorn 01.04.2024 04:05:11

Moon 300 Aquarius 03.04.2024 09:07:46

Venus 000 Aries 05.04.2024 04:00:08

Moon 330 Pisces 05.04.2024 11:12:36

Moon 000 Aries 07.04.2024 11:24:40

Moon 030 Taurus 09.04.2024 11:23:14

Moon 060 Gemini 11.04.2024 12:58:24

Moon 090 Cancer 13.04.2024 17:44:50

Moon 120 Leo 16.04.2024 02:23:55

Moon 150 Virgo 18.04.2024 14:10:22

Sun 030 Taurus 19.04.2024 13:59:43

Moon 180 Libra 21.04.2024 03:08:14

Moon 210 Scorpio 23.04.2024 15:19:43

Moon 240 Sagittarius 26.04.2024 01:36:57

Moon 270 Capricorn 28.04.2024 09:37:26

Venus 030 Taurus 29.04.2024 11:31:18

Moon 300 Aquarius 30.04.2024 15:19:31

Mars 000 Aries 30.04.2024 15:32:51

Moon 330 Pisces 02.05.2024 18:51:41

Moon 000 Aries 04.05.2024 20:40:39

Moon 030 Taurus 06.05.2024 21:42:14

Moon 060 Gemini 08.05.2024 23:20:25

Moon 090 Cancer 11.05.2024 03:12:58

Moon 120 Leo 13.05.2024 10:36:05

Mercury 030 Taurus 15.05.2024 17:05:06

Moon 150 Virgo 15.05.2024 21:32:44

Moon 180 Libra 18.05.2024 10:22:27

Sun 060 Gemini 20.05.2024 12:59:32

Moon 210 Scorpio 20.05.2024 22:34:06

Moon 240 Sagittarius 23.05.2024 08:24:04

Venus 060 Gemini 23.05.2024 20:30:12

Moon 270 Capricorn 25.05.2024 15:35:43

Jupiter 060 Gemini 25.05.2024 23:14:48

Moon 300 Aquarius 27.05.2024 20:44:34

Moon 330 Pisces 30.05.2024 00:32:37

Moon 000 Aries 01.06.2024 03:28:09

Moon 030 Taurus 03.06.2024 05:55:17

Mercury 060 Gemini 03.06.2024 07:36:33

Moon 060 Gemini 05.06.2024 08:36:09

Moon 090 Cancer 07.06.2024 12:40:53

Mars 030 Taurus 09.06.2024 04:34:45

Moon 120 Leo 09.06.2024 19:28:45

Moon 150 Virgo 12.06.2024 05:38:38

Moon 180 Libra 14.06.2024 18:12:09

Venus 090 Cancer 17.06.2024 06:20:11

Moon 210 Scorpio 17.06.2024 06:37:49

Mercury 090 Cancer 17.06.2024 09:06:54

Moon 240 Sagittarius 19.06.2024 16:31:37

Sun 090 Cancer 20.06.2024 20:50:58

Moon 270 Capricorn 21.06.2024 23:08:27

Moon 300 Aquarius 24.06.2024 03:14:17

Moon 330 Pisces 26.06.2024 06:07:30

Moon 000 Aries 28.06.2024 08:51:53

Moon 030 Taurus 30.06.2024 12:00:14

Mercury 120 Leo 02.07.2024 12:50:00

Moon 060 Gemini 02.07.2024 15:50:02

Moon 090 Cancer 04.07.2024 20:51:19

Moon 120 Leo 07.07.2024 03:55:42

Moon 150 Virgo 09.07.2024 13:47:27

Venus 120 Leo 11.07.2024 16:18:47

Moon 180 Libra 12.07.2024 02:06:23

Moon 210 Scorpio 14.07.2024 14:52:35

Moon 240 Sagittarius 17.07.2024 01:24:44

Moon 270 Capricorn 19.07.2024 08:13:35

Mars 060 Gemini 20.07.2024 20:43:03

Moon 300 Aquarius 21.07.2024 11:42:57

Sun 120 Leo 22.07.2024 07:44:21

Moon 330 Pisces 23.07.2024 13:22:53

Moon 000 Aries 25.07.2024 14:52:21

Mercury 150 Virgo 25.07.2024 22:41:47

Moon 030 Taurus 27.07.2024 17:22:28

Moon 060 Gemini 29.07.2024 21:27:38

Moon 090 Cancer 01.08.2024 03:19:02

Moon 120 Leo 03.08.2024 11:09:29

Venus 150 Virgo 05.08.2024 02:22:51

Moon 150 Virgo 05.08.2024 21:16:40

Moon 180 Libra 08.08.2024 09:31:25

Moon 210 Scorpio 10.08.2024 22:33:43

Moon 240 Sagittarius 13.08.2024 10:00:34

Mercury 150 Virgo 15.08.2024 00:15:26

Moon 270 Capricorn 15.08.2024 17:51:08

Moon 300 Aquarius 17.08.2024 21:44:33

Moon 330 Pisces 19.08.2024 22:51:30

Moon 000 Aries 21.08.2024 23:01:37

Sun 150 Virgo 22.08.2024 14:54:55

Moon 030 Taurus 24.08.2024 00:00:16

Moon 060 Gemini 26.08.2024 03:03:52

Moon 090 Cancer 28.08.2024 08:47:25

Venus 180 Libra 29.08.2024 13:22:43

Moon 120 Leo 30.08.2024 17:09:17

Pluto 300 Aquarius 01.09.2024 23:57:25

Moon 150 Virgo 02.09.2024 03:48:20

Moon 180 Libra 04.09.2024 16:11:37

Mars 090 Cancer 04.09.2024 19:46:11

Moon 210 Scorpio 07.09.2024 05:18:25

Mercury 150 Virgo 09.09.2024 06:50:04

Moon 240 Sagittarius 09.09.2024 17:25:31

Moon 270 Capricorn 12.09.2024 02:37:31

Moon 300 Aquarius 14.09.2024 07:53:16

Moon 330 Pisces 16.09.2024 09:38:54

Moon 000 Aries 18.09.2024 09:23:55

Moon 030 Taurus 20.09.2024 09:02:29

Moon 060 Gemini 22.09.2024 10:24:15

Sun 180 Libra 22.09.2024 12:43:36

Venus 210 Scorpio 23.09.2024 02:36:09

Moon 090 Cancer 24.09.2024 14:49:59

Mercury 180 Libra 26.09.2024 08:08:42

Moon 120 Leo 26.09.2024 22:47:14

Moon 150 Virgo 29.09.2024 09:41:32

Moon 180 Libra 01.10.2024 22:19:36

Moon 210 Scorpio 04.10.2024 11:22:17

Moon 240 Sagittarius 06.10.2024 23:34:05

Moon 270 Capricorn 09.10.2024 09:38:15

Moon 300 Aquarius 11.10.2024 16:31:05

Mercury 210 Scorpio 13.10.2024 19:23:21

Moon 330 Pisces 13.10.2024 19:55:06

Moon 000 Aries 15.10.2024 20:34:07

Venus 240 Sagittarius 17.10.2024 19:28:21

Moon 030 Taurus 17.10.2024 19:59:40

Moon 060 Gemini 19.10.2024 20:07:02

Moon 090 Cancer 21.10.2024 22:49:38

Sun 210 Scorpio 22.10.2024 22:14:39

Moon 120 Leo 24.10.2024 05:23:56

Moon 150 Virgo 26.10.2024 15:47:21

Moon 180 Libra 29.10.2024 04:29:38

Moon 210 Scorpio 31.10.2024 17:29:10

Mercury 240 Sagittarius 02.11.2024 19:17:36

Moon 240 Sagittarius 03.11.2024 05:19:21

Mars 120 Leo 04.11.2024 04:09:41

Moon 270 Capricorn 05.11.2024 15:17:15

Moon 300 Aquarius 07.11.2024 22:57:34

Moon 330 Pisces 10.11.2024 03:59:52

Venus 270 Capricorn 11.11.2024 18:25:43

Moon 000 Aries 12.11.2024 06:25:33

Moon 030 Taurus 14.11.2024 06:58:54

Moon 060 Gemini 16.11.2024 07:08:40

Moon 090 Cancer 18.11.2024 08:49:48

Pluto 300 Aquarius 19.11.2024 20:39:38

Moon 120 Leo 20.11.2024 13:50:50

Sun 240 Sagittarius 21.11.2024 19:56:24

Moon 150 Virgo 22.11.2024 23:00:52

Moon 180 Libra 25.11.2024 11:19:46

Moon 210 Scorpio 28.11.2024 00:20:30

Moon 240 Sagittarius 30.11.2024 11:52:50

Moon 270 Capricorn 02.12.2024 21:08:58

Moon 300 Aquarius 05.12.2024 04:21:00

Venus 300 Aquarius 07.12.2024 06:13:17

Moon 330 Pisces 07.12.2024 09:48:53

Moon 000 Aries 09.12.2024 13:37:37

Moon 030 Taurus 11.12.2024 15:54:56

Moon 060 Gemini 13.12.2024 17:21:45

Moon 090 Cancer 15.12.2024 19:21:13

Moon 120 Leo 17.12.2024 23:39:05

Moon 150 Virgo 20.12.2024 07:36:56

Sun 270 Capricorn 21.12.2024 09:20:29

Moon 180 Libra 22.12.2024 19:07:33

Moon 210 Scorpio 25.12.2024 08:06:14

Moon 240 Sagittarius 27.12.2024 19:46:22

Moon 270 Capricorn 30.12.2024 04:37:13



8. Луна в накшатрах

8. Moon in nakshatras

Временная зона: +00:00:00

01.01.2024 3:06:05> 11 Пурвапхалгуни

02.01.2024 6:11:53> 12 Уттарапхалгуни

03.01.2024 9:16:01> 13 Хаста

04.01.2024 12:03:20> 14 Читра

05.01.2024 14:19:30> 15 Свати

06.01.2024 15:53:13> 16 Висакха

07.01.2024 16:38:06> 17 Анурадха

08.01.2024 16:32:57> 18 Джиестха

09.01.2024 15:41:13> 19 Мула

10.01.2024 14:10:00> 20 Пурвашадха

11.01.2024 12:08:46> 21 Уттарашадха

12.01.2024 9:48:12> 22 Шравана

13.01.2024 7:19:15> 23 Дханишта

14.01.2024 4:52:20> 24 Сатабиша

15.01.2024 2:36:46> 25 Пурвабхадрапада

16.01.2024 0:40:08> 26 Уттарабхадрапада

16.01.2024 23:08:00> 27 Ревати

17.01.2024 22:03:34> 1 Ашвини

18.01.2024 21:27:54> 2 Бхарани

19.01.2024 21:20:19> 3 Криттика

20.01.2024 21:39:06> 4 Рохини