Читать «Астрономический календарь на 2024 год для прогнозирования погоды и катаклизмов» — Виктор Михайлович Скробала онлайн
Страница 5 из 11
12.08.2024 3:03:00> 16 Висакха
13.08.2024 5:14:15> 17 Анурадха
14.08.2024 6:42:38> 18 Джиестха
15.08.2024 7:22:40> 19 Мула
16.08.2024 7:13:35> 20 Пурвашадха
17.08.2024 6:18:44> 21 Уттарашадха
18.08.2024 4:44:46> 22 Шравана
19.08.2024 2:40:16> 23 Дханишта
20.08.2024 0:15:10> 24 Сатабиша
20.08.2024 21:39:34> 25 Пурвабхадрапада
21.08.2024 19:03:19> 26 Уттарабхадрапада
22.08.2024 16:35:31> 27 Ревати
23.08.2024 14:24:07> 1 Ашвини
24.08.2024 12:35:38> 2 Бхарани
25.08.2024 11:14:57> 3 Криттика
26.08.2024 10:25:13> 4 Рохини
27.08.2024 10:07:50> 5 Мригашира
28.08.2024 10:22:56> 6 Ардра
29.08.2024 11:09:27> 7 Пунарвасу
30.08.2024 12:25:40> 8 Пушья
31.08.2024 14:09:31> 9 Ашлеша
01.09.2024 16:18:36> 10 Магха
02.09.2024 18:50:06> 11 Пурвапхалгуни
03.09.2024 21:40:19> 12 Уттарапхалгуни
05.09.2024 0:44:16> 13 Хаста
06.09.2024 3:55:06> 14 Читра
07.09.2024 7:04:06> 15 Свати
08.09.2024 10:00:46> 16 Висакха
09.09.2024 12:34:10> 17 Анурадха
10.09.2024 14:33:55> 18 Джиестха
11.09.2024 15:51:45> 19 Мула
12.09.2024 16:22:41> 20 Пурвашадха
13.09.2024 16:05:27> 21 Уттарашадха
14.09.2024 15:02:25> 22 Шравана
15.09.2024 13:18:58> 23 Дханишта
16.09.2024 11:02:51> 24 Сатабиша
17.09.2024 8:23:15> 25 Пурвабхадрапада
18.09.2024 5:30:10> 26 Уттарабхадрапада
19.09.2024 2:34:01> 27 Ревати
19.09.2024 23:44:57> 1 Ашвини
20.09.2024 21:12:41> 2 Бхарани
21.09.2024 19:05:59> 3 Криттика
22.09.2024 17:32:20> 4 Рохини
23.09.2024 16:37:15> 5 Мригашира
24.09.2024 16:24:06> 6 Ардра
25.09.2024 16:53:34> 7 Пунарвасу
26.09.2024 18:03:43> 8 Пушья
27.09.2024 19:50:28> 9 Ашлеша
28.09.2024 22:07:43> 10 Магха
30.09.2024 0:48:37> 11 Пурвапхалгуни
01.10.2024 3:45:57> 12 Уттарапхалгуни
02.10.2024 6:52:43> 13 Хаста
03.10.2024 10:02:11> 14 Читра
04.10.2024 13:07:49> 15 Свати
05.10.2024 16:03:02> 16 Висакха
06.10.2024 18:41:03> 17 Анурадха
07.10.2024 20:54:58> 18 Джиестха
08.10.2024 22:38:09> 19 Мула
09.10.2024 23:44:56> 20 Пурвашадха
11.10.2024 0:11:13> 21 Уттарашадха
11.10.2024 23:55:11> 22 Шравана
12.10.2024 22:57:31> 23 Дханишта
13.10.2024 21:21:37> 24 Сатабиша
14.10.2024 19:12:40> 25 Пурвабхадрапада
15.10.2024 16:38:26> 26 Уттарабхадрапада
16.10.2024 13:47:38> 27 Ревати
17.10.2024 10:50:04> 1 Ашвини
18.10.2024 7:56:11> 2 Бхарани
19.10.2024 5:16:32> 3 Криттика
20.10.2024 3:01:27> 4 Рохини
21.10.2024 1:20:17> 5 Мригашира
22.10.2024 0:21:02> 6 Ардра
23.10.2024 0:08:39> 7 Пунарвасу
24.10.2024 0:45:33> 8 Пушья
25.10.2024 2:09:49> 9 Ашлеша
26.10.2024 4:15:38> 10 Магха
27.10.2024 6:53:58> 11 Пурвапхалгуни
28.10.2024 9:53:46> 12 Уттарапхалгуни
29.10.2024 13:03:41> 13 Хаста
30.10.2024 16:13:22> 14 Читра
31.10.2024 19:14:38> 15 Свати
01.11.2024 22:00:50> 16 Висакха
03.11.2024 0:28:14> 17 Анурадха
04.11.2024 2:33:44> 18 Джиестха
05.11.2024 4:15:04> 19 Мула
06.11.2024 5:30:09> 20 Пурвашадха
07.11.2024 6:16:51> 21 Уттарашадха
08.11.2024 6:33:11> 22 Шравана
09.11.2024 6:17:35> 23 Дханишта
10.11.2024 5:29:36> 24 Сатабиша
11.11.2024 4:10:11> 25 Пурвабхадрапада
12.11.2024 2:22:08> 26 Уттарабхадрапада
13.11.2024 0:10:13> 27 Ревати
13.11.2024 21:41:00> 1 Ашвини
14.11.2024 19:02:46> 2 Бхарани
15.11.2024 16:24:58> 3 Криттика
16.11.2024 13:58:00> 4 Рохини
17.11.2024 11:52:28> 5 Мригашира
18.11.2024 10:18:48> 6 Ардра
19.11.2024 9:25:44> 7 Пунарвасу
20.11.2024 9:20:14> 8 Пушья
21.11.2024 10:05:23> 9 Ашлеша
22.11.2024 11:39:48> 10 Магха
23.11.2024 13:57:07> 11 Пурвапхалгуни
24.11.2024 16:46:23> 12 Уттарапхалгуни
25.11.2024 19:53:45> 13 Хаста
26.11.2024 23:04:31> 14 Читра
28.11.2024 2:05:48> 15 Свати
29.11.2024 4:47:46> 16 Висакха
30.11.2024 7:04:29> 17 Анурадха
01.12.2024 8:53:39> 18 Джиестха
02.12.2024 10:15:27> 19 Мула
03.12.2024 11:11:43> 20 Пурвашадха
04.12.2024 11:44:43> 21 Уттарашадха
05.12.2024 11:56:30> 22 Шравана
06.12.2024 11:48:15> 23 Дханишта
07.12.2024 11:20:27> 24 Сатабиша
08.12.2024 10:33:03> 25 Пурвабхадрапада
09.12.2024 9:26:05> 26 Уттарабхадрапада
10.12.2024 8:00:17> 27 Ревати
11.12.2024 6:17:47> 1 Ашвини
12.12.2024 4:22:27> 2 Бхарани
13.12.2024 2:19:56> 3 Криттика
14.12.2024 0:17:41> 4 Рохини
14.12.2024 22:24:27> 5 Мригашира
15.12.2024 20:49:49> 6 Ардра
16.12.2024 19:43:23> 7 Пунарвасу
17.12.2024 19:13:56> 8 Пушья
18.12.2024 19:28:14> 9 Ашлеша
19.12.2024 20:29:38> 10 Магха
20.12.2024 22:17:01> 11 Пурвапхалгуни
22.12.2024 0:43:58> 12 Уттарапхалгуни
23.12.2024 3:39:00> 13 Хаста
24.12.2024 6:47:04> 14 Читра
25.12.2024 9:52:03> 15 Свати
26.12.2024 12:39:25> 16 Висакха
27.12.2024 14:58:25> 17 Анурадха
28.12.2024 16:43:10> 18 Джиестха
29.12.2024 17:52:04> 19 Мула
30.12.2024 18:27:22> 20 Пурвашадха
31.12.2024 18:33:31> 21 Уттарашадха
9. Аспекты планет
9. Aspects of planets
9.1. Геоцентрическая система координат
9.1. Geocentric coordinate system
Mon) 1- 1—2024 8:59 Sun (Cap) Tri (Vir) Moon
(Mon) 1- 1—2024 13:25 Venus (Sag) Squ (Pis) Saturn
(Mon) 1- 1—2024 17:01 Moon (Vir) Ses (Cap) Pluto
(Tue) 2- 1—2024 3:08 Moon (Vir) Tri [Tau] Uranus
(Tue) 2- 1—2024 3:13 Mercury <Sag> S/D
(Tue) 2- 1—2024 5:38 Moon (Vir) Ses (Tau) Jupiter
(Tue) 2- 1—2024 6:05 Moon (Vir) Inc [Ari] Node
(Tue) 2- 1—2024 8:55 Moon (Vir) Squ <Sag> Mercury
(Tue) 2- 1—2024 14:48 Moon (Vir) Opp (Pis) Neptune
(Tue) 2- 1—2024 22:12 Moon (Vir) Squ (Sag) Mars
(Tue) 2- 1—2024 23:35 Moon (Vir) Tri (Cap) Pluto
(Wed) 3- 1—2024 0:46 Moon (Vir) – > Libra
(Wed) 3- 1—2024 7:44 Moon (Lib) Inc (Pis) Saturn
(Wed) 3- 1—2024 9:31 Moon (Lib) Ses [Tau] Uranus
(Wed) 3- 1—2024 10:54 Venus (Sag) Inc (Tau) Jupiter
(Wed) 3- 1—2024 12:05 Moon (Lib) Inc (Tau) Jupiter
(Wed) 3- 1—2024 12:13 Moon (Lib) Sex (Sag) Venus
(Wed) 3- 1—2024 13:40 Venus (Sag) Ses [Ari] Node
(Wed) 3- 1—2024 21:08 Mars (Sag) SSx (Cap) Pluto
(Thu) 4- 1—2024 3:28 Sun (Cap) Squ (Lib) Moon (Half Moon)
(Thu) 4- 1—2024 14:04 Moon (Lib) Ses (Pis) Saturn
(Thu) 4- 1—2024 14:57 Mars (Sag) – > Capricorn
(Thu) 4- 1—2024 15:33 Moon (Lib) Inc [Tau] Uranus
(Thu) 4- 1—2024 18:16 Moon (Lib) Opp [Ari] Node
(Thu) 4- 1—2024 21:38 Moon (Lib) SSq (Sag) Venus
(Thu) 4- 1—2024 22:23 Moon (Lib) Sex (Sag) Mercury
(Fri) 5- 1—2024 3:06 Moon (Lib) Inc (Pis) Neptune
(Fri) 5- 1—2024 11:35 Moon (Lib) Squ (Cap) Pluto
(Fri) 5- 1—2024 12:34 Moon (Lib) – > Scorpio
(Fri) 5- 1—2024 13:58 Moon (Sco) Sex (Cap) Mars
(Fri) 5- 1—2024 19:45 Moon (Sco) Tri (Pis) Saturn
(Fri) 5- 1—2024 23:34 Moon (Sco) Opp (Tau) Jupiter
(Sat) 6- 1—2024 4:40 Moon (Sco) SSq (Sag) Mercury
(Sat) 6- 1—2024 5:58 Moon (Sco) SSx (Sag) Venus
(Sat) 6- 1—2024 8:09 Moon (Sco) Ses (Pis) Neptune
(Sat) 6- 1—2024 19:07 Sun (Cap) Sex (Sco) Moon
(Sat) 6- 1—2024 20:29 Moon (Sco) SSq (Cap) Mars
(Sun) 7- 1—2024 1:22 Moon (Sco) Opp [Tau] Uranus
(Sun) 7- 1—2024 3:44 Moon (Sco) Inc [Ari] Node
(Sun) 7- 1—2024 10:09 Moon (Sco) SSx (Sag) Mercury
(Sun) 7- 1—2024 12:14 Moon (Sco) Tri (Pis) Neptune
(Sun) 7- 1—2024 20:18 Moon (Sco) Sex (Cap) Pluto
(Sun) 7- 1—2024 21:05 Moon (Sco) – > Sagittarius
(Mon) 8- 1—2024 1:07 Sun (Cap) SSq (Sag) Moon
(Mon) 8- 1—2024 1:45 Moon (Sag) SSx (Cap) Mars
(Mon) 8- 1—2024 4:07 Moon (Sag) Squ (Pis) Saturn
(Mon) 8- 1—2024 6:55 Moon (Sag) Ses [Ari] Node
(Mon) 8- 1—2024 7:17 Moon (Sag) Inc (Tau) Jupiter
(Mon) 8- 1—2024 18:39 Moon (Sag) Con (Sag) Venus
(Mon) 8- 1—2024 23:06 Moon (Sag) SSq (Cap) Pluto
(Tue) 9- 1—2024 1:20 Mercury (Sag) Squ (Pis) Neptune
(Tue) 9- 1—2024 5:42 Sun (Cap) SSx (Sag) Moon
(Tue) 9- 1—2024 7:04 Moon (Sag) Inc [Tau] Uranus